از نوع کابل های مخابراتی کواکسیال با افت پایین و انعطاف بالا میباشد
تولید انواع جمپر (جامپر) در سیستم های ارتباطی
کابل فیدر آنتن برای مسافت های کوتاه
هر کاربردی ارتباطی بین رادیو و آنتن که نیاز به کابل انعطاف پذیر با افت کم در سیستم های RF مثل WLL, GPS, LMR, WLAN, WISP, WiMax, SCADA, Mobile Antennas
استاندارد LMR-300 یک پوشش پلی اتیلن مقاوم در برابر UV مقاوم است که برای استفاده در فضای باز 20 ساله طراحی شده است. ویژگی شعاع خمش مناسب و راحتی در نصب و استفاده از مزایایی آن نسبت به کابل های فیدر 1/2 و 7/8 و سایر فیدر های دکل باعث استفاده از آن در سیستم های مخابراتی در مسافت کوتاه میباشد
افت کم یکی دیگر مزایایی کابل های LMR 300 در مقایسه با سایر کابل های RF میباشد.
| Description | Item | |
|---|---|---|
| RF300 C156E | HANSEN type No. | |
| 3020902 | HANSEN part No. | |
| / | NSN part No. | |
| Construction | ||
| Bare copper wire 1.78±0.02 | Material Diameter, mm | Inner Conductor |
| Physically foamed PE 4.83±0.20 | Material Diameter, mm | Insulation |
| Bonded Al/PET/Al Tape Overlap:≥25% Tinned copper wire braid 5.66(Nominal) | 1st shield 2nd shield
Diameter, mm | Outer Conductor |
| Polyethylene(PE) 0.80 7.62±0.20 | Material Min. thickness, Diameter, mm | Jacket |
| Mechanical properties | ||
| 22.2 76.2 | Single Repeated | Bending radius , mm |
| 55 | Tensile strength, Kg | |
| 0.54 | Crush resistance, kg/mm | |
| -70℃~+85℃ -40℃~+85℃ -40℃~+85℃ | Store Installation Operation | Recommend temperature , ℃ |
| Electrical properties | ||
| 6.96 | Inner conductor DC resistance, Ω/Km | |
| 7.98 | Outer conductor DC resistance, Ω/Km | |
| 50±2 | Impedance,Ω | |
| 80.4 | Capacitance, PF/m | |
| 83 | Propagation velocity, % | |
| 2.0 | DC breakdown voltage, kV | |
| >5×103 | Insulation resistance, MΩ•km | |
| 10 | Peak power, kW | |
| >90 | Screening attenuation, dB | |
| 24.5 | Cut-off frequency, GHz | |
| Attenuation @20℃,dB/100m | |
|---|---|
| Nom. Attenuation | Frequency, MHz |
| 3.8 | 30 |
| 4.9 | 50 |
| 7.9 | 150 |
| 9.5 | 220 |
| 13.1 | 450 |
| 19.4 | 900 |
| 25.3 | 1500 |
| 28.2 | 1800 |
| 29.8 | 2000 |
| 33.8 | 2500 |
| 37.4 | 3000 |
| • Maximum attenuation value shall be 105% of the nominal attenuation value | |
| Return loss | |
| ≥23 | 50-300MHz |
| ≥20 | 300-1000MHz |
| ≥16 | 1000-3000MHz |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor