کلیه برندها برای این محصول موجود می باشد.
Product No : A5TDF-PS
| Mechanical Specifications | |
| Outer Contact Attachment Method | Ring-flare |
| Inner Contact Attachment Method | Captivated |
| Outer Contact Plating | Trimetal |
| Inner Contact Plating | Silver |
| Attachment Durability | 25 cycles |
| Interface Durability | 500 cycles |
| Interface Durability Method | IEC 61169-4:9.5 |
| Connector Retention Tensile Force | 1334 N | 300 lbf |
| Connector Retention Torque | 8.13 N-m | 72.00 in lb |
| Insertion Force | 200.17 N | 45.00 lbf |
| Insertion Force Method | IEC 61169-1:15.2.4 |
| Pressurizable | No |
| Dimensions | |
| Nominal Size | 7/8 in |
| Diameter | 37.21 mm | 1.47 in |
| Length | 67.01 mm | 2.64 in |
| Weight | 259.00 g | 0.57 lb |
برای اطلاع از قیمت و خرید این محصول با ما تماس بگیرید.
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor